En el post anterior ya hablamos un poco de fortune y de las empresas que se encuentran es los 10 primeros puestos, pero que tal las empresas de tecnologia, veamos sus numeros para ver que tan bien ubicado se encuentra este negocio:
Empresa Ingresos Ganancias Posicion
AT&T 124,028.0 12 867.0 8
Hewlett-Packard 118,364.0 8,329.0 9
International Business Machines 103,630.0 12,334.0 14
Dell 61,101.0 2,478.0 33
Microsoft 60,420.0 17,681.0 34
United Technologies 58,681.0 4,689.0 37
Cisco Systems 39,540 8,052 57
Intel 37,586.0 5,292.0 61
Apple 32,479.0 4,834.0 71
Motorola 30,146.0 - 4,244.0 78
Recuerden que estas cantidades son en millones de dolares y son datos recientes, estos datos fueron sacados del último ranking del 2009
1 ociosos dijeron:
ok revisada
Publicar un comentario